Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 05-Jul-2026 19:21:45 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1713 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:08:36 EDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 1577 mi | Sun, 05-Jul-2026 18:32:05 EDT | map |
| 94 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.2 | 1728 mi | Sun, 05-Jul-2026 13:39:01 EDT | map |
| 14 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.4 | 1645 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:40:14 EDT | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 1690 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:37:28 EDT | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 2256 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:24:05 EDT | map |
| 36 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1638 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:17:48 EDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2476 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:02:56 EDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.0 | 2243 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:59:42 EDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 2451 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:45:06 EDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 2440 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:04:47 EDT | map |
| 65 km N of Hatillo, Puerto Rico | 4.0 | 1613 mi | Sun, 05-Jul-2026 06:35:55 EDT | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 2265 mi | Sun, 05-Jul-2026 03:50:56 EDT | map |
| 7 km SE of Espino, Puerto Rico | 3.0 | 1662 mi | Sun, 05-Jul-2026 03:41:45 EDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 1690 mi | Sun, 05-Jul-2026 02:45:53 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 2294 mi | Sun, 05-Jul-2026 02:36:48 EDT | map |
| 3 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.5 | 1676 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:17:53 EDT | map |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1677 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:44:02 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 573 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2476 mi | Sat, 04-Jul-2026 20:47:47 EDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 2283 mi | Sat, 04-Jul-2026 20:26:10 EDT | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 2048 mi | Sat, 04-Jul-2026 20:19:19 EDT | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 2440 mi | Sat, 04-Jul-2026 19:54:12 EDT | map |
| 78 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1674 mi | Sat, 04-Jul-2026 14:56:35 EDT | map |
| 89 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1565 mi | Sat, 04-Jul-2026 14:06:07 EDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1701 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:56:32 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1696 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:32:25 EDT | map |
| 28 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 2299 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:26:51 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 2294 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:26:50 EDT | map |
| 16 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 2293 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:53:04 EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.6 | 2671 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:07:07 EDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 2315 mi | Sat, 04-Jul-2026 11:39:16 EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Sat, 04-Jul-2026 11:34:10 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1703 mi | Sat, 04-Jul-2026 11:32:12 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2302 mi | Sat, 04-Jul-2026 11:25:28 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1696 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:28:40 EDT | map |
| 87 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1573 mi | Sat, 04-Jul-2026 09:55:04 EDT | map |
| 17 km NE of Dardanelle, CA | 2.3 | 2314 mi | Sat, 04-Jul-2026 09:18:37 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2311 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:42:27 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2308 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:34:24 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2304 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:32:43 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2299 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:26:58 EDT | map |
| 4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1685 mi | Sat, 04-Jul-2026 04:50:40 EDT | map |
| 33 km NNW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1722 mi | Sat, 04-Jul-2026 03:47:13 EDT | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1696 mi | Sat, 04-Jul-2026 03:38:53 EDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 2243 mi | Sat, 04-Jul-2026 02:22:58 EDT | map |
| 90 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.6 | 2997 mi | Sat, 04-Jul-2026 02:20:00 EDT | map |
| 8 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 2273 mi | Sat, 04-Jul-2026 01:42:09 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1696 mi | Sat, 04-Jul-2026 01:24:14 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1696 mi | Sat, 04-Jul-2026 01:22:39 EDT | map |
| 198 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 2598 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:14:38 EDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 1568 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:08:12 EDT | map |
| 66 km WSW of Port Alexander, Alaska | 3.8 | 2820 mi | Fri, 03-Jul-2026 23:12:36 EDT | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.5 | 2462 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:23:40 EDT | map |
| 92 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.8 | 1591 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:21:39 EDT | map |
| 65 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1613 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:10:14 EDT | map |
| 95 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1588 mi | Fri, 03-Jul-2026 19:39:00 EDT | map |
| 61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1675 mi | Fri, 03-Jul-2026 18:02:15 EDT | map |
| 4 km WSW of Las Vegas, Nevada | 2.2 | 2135 mi | Fri, 03-Jul-2026 17:24:13 EDT | map |
| 54 km SE of Gabbs, Nevada | 2.3 | 2194 mi | Fri, 03-Jul-2026 16:03:15 EDT | map |
| 59 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 2163 mi | Fri, 03-Jul-2026 16:03:05 EDT | map |
| 15 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 2470 mi | Fri, 03-Jul-2026 15:37:11 EDT | map |
| 3 km ENE of Running Springs, CA | 2.0 | 2286 mi | Fri, 03-Jul-2026 13:31:02 EDT | map |
| 125 km E of Chalkyitsik, Alaska | 3.3 | 2982 mi | Fri, 03-Jul-2026 12:14:06 EDT | map |
| 5 km SE of Kingston, Washington | 2.3 | 2312 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:55:19 EDT | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 544 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT | map |
| 13 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1626 mi | Fri, 03-Jul-2026 10:57:35 EDT | map |
| 158 km ENE of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 1946 mi | Fri, 03-Jul-2026 10:45:25 EDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 2267 mi | Fri, 03-Jul-2026 09:58:28 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1556 mi | Fri, 03-Jul-2026 09:43:20 EDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 2249 mi | Fri, 03-Jul-2026 09:25:58 EDT | map |
| 1 km SE of Wilkerson, CA | 2.3 | 2274 mi | Fri, 03-Jul-2026 03:38:58 EDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1714 mi | Fri, 03-Jul-2026 02:37:45 EDT | map |
| 6 km WNW of Tejar, Costa Rica | 4.2 | 2228 mi | Fri, 03-Jul-2026 00:18:06 EDT | map |
| 0 km N of Little America, Wyoming | 3.1 | 1757 mi | Thu, 02-Jul-2026 22:56:12 EDT | map |
| 49 km NNE of Litchfield, California | 2.3 | 2286 mi | Thu, 02-Jul-2026 22:37:44 EDT | map |
| 64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1660 mi | Thu, 02-Jul-2026 22:31:00 EDT | map |
| 15 km NNE of Alder Springs, CA | 3.9 | 2438 mi | Thu, 02-Jul-2026 21:39:10 EDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1595 mi | Thu, 02-Jul-2026 16:49:12 EDT | map |
| 37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1625 mi | Thu, 02-Jul-2026 16:31:54 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2267 mi | Thu, 02-Jul-2026 15:50:10 EDT | map |
| 2 km NW of Mead, Washington | 2.2 | 2077 mi | Thu, 02-Jul-2026 14:57:32 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1569 mi | Thu, 02-Jul-2026 12:38:41 EDT | map |
| 1 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.7 | 1672 mi | Thu, 02-Jul-2026 12:13:02 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 2294 mi | Thu, 02-Jul-2026 10:44:57 EDT | map |
| 2 km NNE of Hayward, CA | 2.4 | 2454 mi | Thu, 02-Jul-2026 10:08:24 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1557 mi | Thu, 02-Jul-2026 10:03:19 EDT | map |
| 2 km NE of Parcelas Nuevas, Puerto Rico | 3.2 | 1685 mi | Thu, 02-Jul-2026 09:12:43 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1556 mi | Thu, 02-Jul-2026 09:04:02 EDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 2.0 | 2315 mi | Thu, 02-Jul-2026 06:50:54 EDT | map |
| 60 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.9 | 1616 mi | Thu, 02-Jul-2026 03:05:16 EDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 2315 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:48:56 EDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 3.8 | 2315 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:35:47 EDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 2315 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:34:54 EDT | map |
| 13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 1585 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:18:18 EDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 3.4 | 2265 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:17:26 EDT | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1682 mi | Thu, 02-Jul-2026 01:22:42 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2294 mi | Thu, 02-Jul-2026 01:00:58 EDT | map |
| 5 km NNW of San Germán, Puerto Rico | 2.3 | 1670 mi | Thu, 02-Jul-2026 00:34:43 EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1627 mi | Thu, 02-Jul-2026 00:18:55 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 2294 mi | Wed, 01-Jul-2026 23:29:42 EDT | map |
| 7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1688 mi | Wed, 01-Jul-2026 22:19:42 EDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 2118 mi | Wed, 01-Jul-2026 22:09:42 EDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1663 mi | Wed, 01-Jul-2026 21:44:18 EDT | map |
| 47 km NE of Spencer, Idaho | 2.7 | 1827 mi | Wed, 01-Jul-2026 19:44:39 EDT | map |
| 4 km ENE of Tepetixtla, Mexico | 4.4 | 2191 mi | Wed, 01-Jul-2026 18:11:35 EDT | map |
| 3 km NE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.0 | 1677 mi | Wed, 01-Jul-2026 17:45:12 EDT | map |
| 13 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 2431 mi | Wed, 01-Jul-2026 17:05:20 EDT | map |
| 69 km SSW of Pelican, Alaska | 3.1 | 2857 mi | Wed, 01-Jul-2026 14:47:09 EDT | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1691 mi | Wed, 01-Jul-2026 14:21:35 EDT | map |
| 8 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 1675 mi | Wed, 01-Jul-2026 12:39:23 EDT | map |
| 59 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1664 mi | Wed, 01-Jul-2026 12:04:19 EDT | map |
| 3 km ENE of Frazier Park, CA | 2.0 | 2365 mi | Wed, 01-Jul-2026 11:59:59 EDT | map |
| 3 km N of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 1606 mi | Wed, 01-Jul-2026 11:57:37 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1709 mi | Wed, 01-Jul-2026 10:43:28 EDT | map |
| 21 km NW of Golfito, Costa Rica | 4.4 | 2283 mi | Wed, 01-Jul-2026 09:41:16 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2261 mi | Wed, 01-Jul-2026 09:12:44 EDT | map |
| 32 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 1678 mi | Wed, 01-Jul-2026 09:06:13 EDT | map |
| 2 km WSW of Bayamón, Puerto Rico | 2.7 | 1669 mi | Wed, 01-Jul-2026 07:54:14 EDT | map |
| 18 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 2255 mi | Wed, 01-Jul-2026 07:38:06 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 2294 mi | Wed, 01-Jul-2026 07:30:54 EDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.9 | 1569 mi | Wed, 01-Jul-2026 07:22:57 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2465 mi | Wed, 01-Jul-2026 06:37:45 EDT | map |
| 65 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1584 mi | Wed, 01-Jul-2026 05:23:22 EDT | map |
| 5 km WNW of Las Marías, Puerto Rico | 2.2 | 1660 mi | Wed, 01-Jul-2026 03:44:02 EDT | map |
| 7 km WNW of Kanab, Utah | 2.2 | 1979 mi | Wed, 01-Jul-2026 03:02:45 EDT | map |
| 141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1633 mi | Wed, 01-Jul-2026 02:46:15 EDT | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 2247 mi | Wed, 01-Jul-2026 01:56:41 EDT | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 410 mi | Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT | map |
| 7 km WNW of Esperanza, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Tue, 30-Jun-2026 21:57:51 EDT | map |
| 19 km S of Lima, Montana | 3.3 | 1866 mi | Tue, 30-Jun-2026 20:35:15 EDT | map |
| 6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1675 mi | Tue, 30-Jun-2026 19:21:05 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 2294 mi | Tue, 30-Jun-2026 19:09:39 EDT | map |
| 53 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1660 mi | Tue, 30-Jun-2026 17:27:11 EDT | map |
| 95 km SSW of El Progreso, Mexico | 5.3 | 2219 mi | Tue, 30-Jun-2026 17:01:34 EDT | map |
| 59 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.5 | 2213 mi | Tue, 30-Jun-2026 16:29:39 EDT | map |
| 75 km SSW of El Progreso, Mexico | 6.0 | 2207 mi | Tue, 30-Jun-2026 15:45:40 EDT | map |
| 2 km N of Highland, Washington | 2.1 | 2168 mi | Tue, 30-Jun-2026 14:04:42 EDT | map |
| 3 km ENE of Lopez Point, CA | 2.1 | 2468 mi | Tue, 30-Jun-2026 13:26:36 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1557 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:40:05 EDT | map |
| 12 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 2513 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:21:16 EDT | map |
| 6 km SSE of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 2277 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:15:01 EDT | map |
| 23 km WSW of Westmorland, CA | 2.2 | 2260 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:51:34 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 830 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2263 mi | Tue, 30-Jun-2026 06:50:21 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Tue, 30-Jun-2026 04:03:52 EDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 2475 mi | Tue, 30-Jun-2026 02:38:44 EDT | map |
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 1013 mi | Tue, 30-Jun-2026 01:36:44 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1711 mi | Tue, 30-Jun-2026 01:35:54 EDT | map |
| 72 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1654 mi | Tue, 30-Jun-2026 00:41:41 EDT | map |
| 14 km SSE of Weingarten, Missouri | 2.0 | 800 mi | Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT | map |
| 14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.9 | 848 mi | Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT | map |
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1632 mi | Mon, 29-Jun-2026 21:03:21 EDT | map |
| 130 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1636 mi | Mon, 29-Jun-2026 20:57:24 EDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 2294 mi | Mon, 29-Jun-2026 19:26:29 EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Mon, 29-Jun-2026 18:27:38 EDT | map |
| 65 km NNE of Noonan, Canada | 2.2 | 606 mi | Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT | map |
| 20 km SW of Desert Aire, Washington | 2.0 | 2210 mi | Mon, 29-Jun-2026 16:20:22 EDT | map |
| 16 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2430 mi | Mon, 29-Jun-2026 16:16:12 EDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.1 | 2475 mi | Mon, 29-Jun-2026 15:20:57 EDT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 2448 mi | Mon, 29-Jun-2026 14:38:11 EDT | map |
| 4 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 2416 mi | Mon, 29-Jun-2026 13:00:59 EDT | map |
| 4 km NW of Eureka, CA | 2.3 | 2492 mi | Mon, 29-Jun-2026 12:41:53 EDT | map |
| 257 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 2620 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:38:54 EDT | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1685 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:23:08 EDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2518 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:11:07 EDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 3.9 | 2585 mi | Mon, 29-Jun-2026 08:47:10 EDT | map |
| 17 km WSW of Auburn, Wyoming | 2.4 | 1811 mi | Mon, 29-Jun-2026 08:09:25 EDT | map |
| 218 km W of Bandon, Oregon | 5.5 | 2587 mi | Mon, 29-Jun-2026 07:35:33 EDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 2.0 | 806 mi | Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT | map |
| 27 km N of Caraballeda, Venezuela | 4.6 | 2160 mi | Mon, 29-Jun-2026 07:01:03 EDT | map |
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1628 mi | Mon, 29-Jun-2026 06:31:04 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1708 mi | Mon, 29-Jun-2026 05:31:13 EDT | map |
| 5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1686 mi | Mon, 29-Jun-2026 04:54:03 EDT | map |
| off the coast of Central America | 5.1 | 2734 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:38:27 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2264 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:23:20 EDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 669 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT | map |
| 2 km SE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.6 | 1686 mi | Mon, 29-Jun-2026 01:54:10 EDT | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1686 mi | Mon, 29-Jun-2026 00:05:54 EDT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2954 mi | Sun, 28-Jun-2026 23:05:34 EDT | map |
| 28 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.7 | 1714 mi | Sun, 28-Jun-2026 22:58:26 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 2.1 | 552 mi | Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT | map |
| 21 km E of Eagle Village, Alaska | 3.6 | 2973 mi | Sun, 28-Jun-2026 21:36:28 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1707 mi | Sun, 28-Jun-2026 19:55:29 EDT | map |
184 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.