Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 05-Jul-2026 19:21:45 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027561713 mi 1783292916Sun, 05-Jul-2026 19:08:36 EDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 0025381577 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 18:32:05 EDT map
94 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.2 0027811728 mi 1783273141Sun, 05-Jul-2026 13:39:01 EDT map
14 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.4 0026471645 mi 1783269614Sun, 05-Jul-2026 12:40:14 EDT map
25 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.5 0027191690 mi 1783269448Sun, 05-Jul-2026 12:37:28 EDT map
18 km WSW of Westmorland, CA 2.8 0036312256 mi 1783268645Sun, 05-Jul-2026 12:24:05 EDT map
36 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0026371638 mi 1783268268Sun, 05-Jul-2026 12:17:48 EDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 0039852476 mi 1783263776Sun, 05-Jul-2026 11:02:56 EDT map
0 km W of Brawley, CA 2.0 0036092243 mi 1783263582Sun, 05-Jul-2026 10:59:42 EDT map
2 km SE of Aromas, CA 3.2 0039442451 mi 1783262706Sun, 05-Jul-2026 10:45:06 EDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 0039262440 mi 1783260287Sun, 05-Jul-2026 10:04:47 EDT map
65 km N of Hatillo, Puerto Rico 4.0 0025961613 mi 1783247755Sun, 05-Jul-2026 06:35:55 EDT map
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 0036452265 mi 1783237856Sun, 05-Jul-2026 03:50:56 EDT map
7 km SE of Espino, Puerto Rico 3.0 0026761662 mi 1783237305Sun, 05-Jul-2026 03:41:45 EDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.5 0027201690 mi 1783233953Sun, 05-Jul-2026 02:45:53 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 0036922294 mi 1783233408Sun, 05-Jul-2026 02:36:48 EDT map
3 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 2.5 0026971676 mi 1783225073Sun, 05-Jul-2026 00:17:53 EDT map
71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026991677 mi 1783223042Sat, 04-Jul-2026 23:44:02 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 000922573 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 0039852476 mi 1783212467Sat, 04-Jul-2026 20:47:47 EDT map
12 km S of Olancha, CA 2.1 0036742283 mi 1783211170Sat, 04-Jul-2026 20:26:10 EDT map
76 km SSE of Lamoille, Nevada 3.1 0032952048 mi 1783210759Sat, 04-Jul-2026 20:19:19 EDT map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.2 0039272440 mi 1783209252Sat, 04-Jul-2026 19:54:12 EDT map
78 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026931674 mi 1783191395Sat, 04-Jul-2026 14:56:35 EDT map
89 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025181565 mi 1783188367Sat, 04-Jul-2026 14:06:07 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027381701 mi 1783187792Sat, 04-Jul-2026 13:56:32 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027291696 mi 1783186345Sat, 04-Jul-2026 13:32:25 EDT map
28 km W of Johannesburg, CA 2.4 0037002299 mi 1783186011Sat, 04-Jul-2026 13:26:51 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0036932294 mi 1783186010Sat, 04-Jul-2026 13:26:50 EDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.0 0036902293 mi 1783183984Sat, 04-Jul-2026 12:53:04 EDT map
off the coast of Central America 4.6 0042982671 mi 1783181227Sat, 04-Jul-2026 12:07:07 EDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.3 0037252315 mi 1783179556Sat, 04-Jul-2026 11:39:16 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0027091683 mi 1783179250Sat, 04-Jul-2026 11:34:10 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027401703 mi 1783179132Sat, 04-Jul-2026 11:32:12 EDT map
Reykjanes Ridge 4.4 0037052302 mi 1783178728Sat, 04-Jul-2026 11:25:28 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027301696 mi 1783175320Sat, 04-Jul-2026 10:28:40 EDT map
87 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.9 0025321573 mi 1783173304Sat, 04-Jul-2026 09:55:04 EDT map
17 km NE of Dardanelle, CA 2.3 0037232314 mi 1783171117Sat, 04-Jul-2026 09:18:37 EDT map
Reykjanes Ridge 5.0 0037192311 mi 1783168947Sat, 04-Jul-2026 08:42:27 EDT map
Reykjanes Ridge 5.0 0037142308 mi 1783168464Sat, 04-Jul-2026 08:34:24 EDT map
Reykjanes Ridge 4.4 0037082304 mi 1783168363Sat, 04-Jul-2026 08:32:43 EDT map
Reykjanes Ridge 4.9 0037002299 mi 1783168018Sat, 04-Jul-2026 08:26:58 EDT map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027111685 mi 1783155040Sat, 04-Jul-2026 04:50:40 EDT map
33 km NNW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.6 0027711722 mi 1783151233Sat, 04-Jul-2026 03:47:13 EDT map
29 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027301696 mi 1783150733Sat, 04-Jul-2026 03:38:53 EDT map
1 km W of Brawley, CA 2.1 0036102243 mi 1783146178Sat, 04-Jul-2026 02:22:58 EDT map
90 km ESE of McCarthy, Alaska 2.6 0048242997 mi 1783146000Sat, 04-Jul-2026 02:20:00 EDT map
8 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 0036582273 mi 1783143729Sat, 04-Jul-2026 01:42:09 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027301696 mi 1783142654Sat, 04-Jul-2026 01:24:14 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027291696 mi 1783142559Sat, 04-Jul-2026 01:22:39 EDT map
198 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 0041802598 mi 1783138478Sat, 04-Jul-2026 00:14:38 EDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 0025241568 mi 1783138092Sat, 04-Jul-2026 00:08:12 EDT map
66 km WSW of Port Alexander, Alaska 3.8 0045382820 mi 1783134756Fri, 03-Jul-2026 23:12:36 EDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.5 0039622462 mi 1783131820Fri, 03-Jul-2026 22:23:40 EDT map
92 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.8 0025611591 mi 1783131699Fri, 03-Jul-2026 22:21:39 EDT map
65 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.3 0025951613 mi 1783127414Fri, 03-Jul-2026 21:10:14 EDT map
95 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0025551588 mi 1783121940Fri, 03-Jul-2026 19:39:00 EDT map
61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026961675 mi 1783116135Fri, 03-Jul-2026 18:02:15 EDT map
4 km WSW of Las Vegas, Nevada 2.2 0034372135 mi 1783113853Fri, 03-Jul-2026 17:24:13 EDT map
54 km SE of Gabbs, Nevada 2.3 0035312194 mi 1783108995Fri, 03-Jul-2026 16:03:15 EDT map
59 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0034802163 mi 1783108985Fri, 03-Jul-2026 16:03:05 EDT map
15 km WSW of San Simeon, CA 2.1 0039752470 mi 1783107431Fri, 03-Jul-2026 15:37:11 EDT map
3 km ENE of Running Springs, CA 2.0 0036802286 mi 1783099862Fri, 03-Jul-2026 13:31:02 EDT map
125 km E of Chalkyitsik, Alaska 3.3 0047992982 mi 1783095246Fri, 03-Jul-2026 12:14:06 EDT map
5 km SE of Kingston, Washington 2.3 0037202312 mi 1783094119Fri, 03-Jul-2026 11:55:19 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 000876544 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT map
13 km SE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0026171626 mi 1783090655Fri, 03-Jul-2026 10:57:35 EDT map
158 km ENE of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0031321946 mi 1783089925Fri, 03-Jul-2026 10:45:25 EDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.1 0036492267 mi 1783087108Fri, 03-Jul-2026 09:58:28 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025041556 mi 1783086200Fri, 03-Jul-2026 09:43:20 EDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.0 0036192249 mi 1783085158Fri, 03-Jul-2026 09:25:58 EDT map
1 km SE of Wilkerson, CA 2.3 0036592274 mi 1783064338Fri, 03-Jul-2026 03:38:58 EDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0027581714 mi 1783060665Fri, 03-Jul-2026 02:37:45 EDT map
6 km WNW of Tejar, Costa Rica 4.2 0035852228 mi 1783052286Fri, 03-Jul-2026 00:18:06 EDT map
0 km N of Little America, Wyoming 3.1 0028271757 mi 1783047372Thu, 02-Jul-2026 22:56:12 EDT map
49 km NNE of Litchfield, California 2.3 0036792286 mi 1783046264Thu, 02-Jul-2026 22:37:44 EDT map
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026711660 mi 1783045860Thu, 02-Jul-2026 22:31:00 EDT map
15 km NNE of Alder Springs, CA 3.9 0039232438 mi 1783042750Thu, 02-Jul-2026 21:39:10 EDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 2.4 0025661595 mi 1783025352Thu, 02-Jul-2026 16:49:12 EDT map
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0026161625 mi 1783024314Thu, 02-Jul-2026 16:31:54 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0036482267 mi 1783021810Thu, 02-Jul-2026 15:50:10 EDT map
2 km NW of Mead, Washington 2.2 0033422077 mi 1783018652Thu, 02-Jul-2026 14:57:32 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0025251569 mi 1783010321Thu, 02-Jul-2026 12:38:41 EDT map
1 km N of San Germán, Puerto Rico 2.7 0026911672 mi 1783008782Thu, 02-Jul-2026 12:13:02 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 0036922294 mi 1783003497Thu, 02-Jul-2026 10:44:57 EDT map
2 km NNE of Hayward, CA 2.4 0039502454 mi 1783001304Thu, 02-Jul-2026 10:08:24 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0025061557 mi 1783000999Thu, 02-Jul-2026 10:03:19 EDT map
2 km NE of Parcelas Nuevas, Puerto Rico 3.2 0027121685 mi 1782997963Thu, 02-Jul-2026 09:12:43 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025031556 mi 1782997442Thu, 02-Jul-2026 09:04:02 EDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.0 0037252315 mi 1782989454Thu, 02-Jul-2026 06:50:54 EDT map
60 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.9 0026001616 mi 1782975916Thu, 02-Jul-2026 03:05:16 EDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.3 0037262315 mi 1782974936Thu, 02-Jul-2026 02:48:56 EDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 3.8 0037262315 mi 1782974147Thu, 02-Jul-2026 02:35:47 EDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 0037262315 mi 1782974094Thu, 02-Jul-2026 02:34:54 EDT map
13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 0025511585 mi 1782973098Thu, 02-Jul-2026 02:18:18 EDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 3.4 0036452265 mi 1782973046Thu, 02-Jul-2026 02:17:26 EDT map
28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0027071682 mi 1782969762Thu, 02-Jul-2026 01:22:42 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0036922294 mi 1782968458Thu, 02-Jul-2026 01:00:58 EDT map
5 km NNW of San Germán, Puerto Rico 2.3 0026871670 mi 1782966883Thu, 02-Jul-2026 00:34:43 EDT map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0026191627 mi 1782965935Thu, 02-Jul-2026 00:18:55 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.3 0036922294 mi 1782962982Wed, 01-Jul-2026 23:29:42 EDT map
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0027161688 mi 1782958782Wed, 01-Jul-2026 22:19:42 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 0034082118 mi 1782958182Wed, 01-Jul-2026 22:09:42 EDT map
58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.8 0026761663 mi 1782956658Wed, 01-Jul-2026 21:44:18 EDT map
47 km NE of Spencer, Idaho 2.7 0029401827 mi 1782949479Wed, 01-Jul-2026 19:44:39 EDT map
4 km ENE of Tepetixtla, Mexico 4.4 0035272191 mi 1782943895Wed, 01-Jul-2026 18:11:35 EDT map
3 km NE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.0 0026981677 mi 1782942312Wed, 01-Jul-2026 17:45:12 EDT map
13 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0039132431 mi 1782939920Wed, 01-Jul-2026 17:05:20 EDT map
69 km SSW of Pelican, Alaska 3.1 0045972857 mi 1782931629Wed, 01-Jul-2026 14:47:09 EDT map
21 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0027211691 mi 1782930095Wed, 01-Jul-2026 14:21:35 EDT map
8 km ESE of Lindsay, Texas 2.2 0026951675 mi 1782923963Wed, 01-Jul-2026 12:39:23 EDT map
59 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0026771664 mi 1782921859Wed, 01-Jul-2026 12:04:19 EDT map
3 km ENE of Frazier Park, CA 2.0 0038062365 mi 1782921599Wed, 01-Jul-2026 11:59:59 EDT map
3 km N of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0025841606 mi 1782921457Wed, 01-Jul-2026 11:57:37 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027501709 mi 1782917008Wed, 01-Jul-2026 10:43:28 EDT map
21 km NW of Golfito, Costa Rica 4.4 0036752283 mi 1782913276Wed, 01-Jul-2026 09:41:16 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0036382261 mi 1782911564Wed, 01-Jul-2026 09:12:44 EDT map
32 km W of Fort Stockton, Texas 2.1 0027001678 mi 1782911173Wed, 01-Jul-2026 09:06:13 EDT map
2 km WSW of Bayamón, Puerto Rico 2.7 0026861669 mi 1782906854Wed, 01-Jul-2026 07:54:14 EDT map
18 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 0036292255 mi 1782905886Wed, 01-Jul-2026 07:38:06 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0036922294 mi 1782905454Wed, 01-Jul-2026 07:30:54 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.9 0025261569 mi 1782904977Wed, 01-Jul-2026 07:22:57 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039672465 mi 1782902265Wed, 01-Jul-2026 06:37:45 EDT map
65 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0025501584 mi 1782897802Wed, 01-Jul-2026 05:23:22 EDT map
5 km WNW of Las Marías, Puerto Rico 2.2 0026721660 mi 1782891842Wed, 01-Jul-2026 03:44:02 EDT map
7 km WNW of Kanab, Utah 2.2 0031851979 mi 1782889365Wed, 01-Jul-2026 03:02:45 EDT map
141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026271633 mi 1782888375Wed, 01-Jul-2026 02:46:15 EDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.7 0036172247 mi 1782885401Wed, 01-Jul-2026 01:56:41 EDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000659410 mi 1782880863Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT map
7 km WNW of Esperanza, Puerto Rico 2.4 0027361700 mi 1782871071Tue, 30-Jun-2026 21:57:51 EDT map
19 km S of Lima, Montana 3.3 0030031866 mi 1782866115Tue, 30-Jun-2026 20:35:15 EDT map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0026961675 mi 1782861665Tue, 30-Jun-2026 19:21:05 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0036922294 mi 1782860979Tue, 30-Jun-2026 19:09:39 EDT map
53 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0026711660 mi 1782854831Tue, 30-Jun-2026 17:27:11 EDT map
95 km SSW of El Progreso, Mexico 5.3 0035712219 mi 1782853294Tue, 30-Jun-2026 17:01:34 EDT map
59 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.5 0035612213 mi 1782851379Tue, 30-Jun-2026 16:29:39 EDT map
75 km SSW of El Progreso, Mexico 6.0 0035522207 mi 1782848740Tue, 30-Jun-2026 15:45:40 EDT map
2 km N of Highland, Washington 2.1 0034882168 mi 1782842682Tue, 30-Jun-2026 14:04:42 EDT map
3 km ENE of Lopez Point, CA 2.1 0039722468 mi 1782840396Tue, 30-Jun-2026 13:26:36 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025061557 mi 1782837605Tue, 30-Jun-2026 12:40:05 EDT map
12 km WNW of Petrolia, CA 2.2 0040452513 mi 1782836476Tue, 30-Jun-2026 12:21:16 EDT map
6 km SSE of Big Bear Lake, CA 2.2 0036652277 mi 1782836101Tue, 30-Jun-2026 12:15:01 EDT map
23 km WSW of Westmorland, CA 2.2 0036372260 mi 1782834694Tue, 30-Jun-2026 11:51:34 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001335830 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0036422263 mi 1782816621Tue, 30-Jun-2026 06:50:21 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027131685 mi 1782806632Tue, 30-Jun-2026 04:03:52 EDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.2 0039822475 mi 1782801524Tue, 30-Jun-2026 02:38:44 EDT map
264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon 4.2 0016301013 mi 1782797804Tue, 30-Jun-2026 01:36:44 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027531711 mi 1782797754Tue, 30-Jun-2026 01:35:54 EDT map
72 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026611654 mi 1782794501Tue, 30-Jun-2026 00:41:41 EDT map
14 km SSE of Weingarten, Missouri 2.0 001288800 mi 1782793553Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.9 001365848 mi 1782790887Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT map
143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026271632 mi 1782781401Mon, 29-Jun-2026 21:03:21 EDT map
130 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026341636 mi 1782781044Mon, 29-Jun-2026 20:57:24 EDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 0036932294 mi 1782775589Mon, 29-Jun-2026 19:26:29 EDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0027051681 mi 1782772058Mon, 29-Jun-2026 18:27:38 EDT map
65 km NNE of Noonan, Canada 2.2 000975606 mi 1782769919Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT map
20 km SW of Desert Aire, Washington 2.0 0035572210 mi 1782764422Mon, 29-Jun-2026 16:20:22 EDT map
16 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0039112430 mi 1782764172Mon, 29-Jun-2026 16:16:12 EDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.1 0039832475 mi 1782760857Mon, 29-Jun-2026 15:20:57 EDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 0039402448 mi 1782758291Mon, 29-Jun-2026 14:38:11 EDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.3 0038882416 mi 1782752459Mon, 29-Jun-2026 13:00:59 EDT map
4 km NW of Eureka, CA 2.3 0040112492 mi 1782751313Mon, 29-Jun-2026 12:41:53 EDT map
257 km W of Port Orford, Oregon 3.4 0042162620 mi 1782740334Mon, 29-Jun-2026 09:38:54 EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0027111685 mi 1782739388Mon, 29-Jun-2026 09:23:08 EDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.9 0040532518 mi 1782738667Mon, 29-Jun-2026 09:11:07 EDT map
210 km W of Langlois, Oregon 3.9 0041612585 mi 1782737230Mon, 29-Jun-2026 08:47:10 EDT map
17 km WSW of Auburn, Wyoming 2.4 0029151811 mi 1782734965Mon, 29-Jun-2026 08:09:25 EDT map
218 km W of Bandon, Oregon 5.5 0041632587 mi 1782732933Mon, 29-Jun-2026 07:35:33 EDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 2.0 001298806 mi 1782731668Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT map
27 km N of Caraballeda, Venezuela 4.6 0034752160 mi 1782730863Mon, 29-Jun-2026 07:01:03 EDT map
143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026201628 mi 1782729064Mon, 29-Jun-2026 06:31:04 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027481708 mi 1782725473Mon, 29-Jun-2026 05:31:13 EDT map
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0027141686 mi 1782723243Mon, 29-Jun-2026 04:54:03 EDT map
off the coast of Central America 5.1 0044012734 mi 1782718707Mon, 29-Jun-2026 03:38:27 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036432264 mi 1782717800Mon, 29-Jun-2026 03:23:20 EDT map
6 km NE of West Salem, Illinois 3.5 001077669 mi 1782716742Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT map
2 km SE of Tallaboa, Puerto Rico 2.6 0027131686 mi 1782712450Mon, 29-Jun-2026 01:54:10 EDT map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027131686 mi 1782705954Mon, 29-Jun-2026 00:05:54 EDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0047542954 mi 1782702334Sun, 28-Jun-2026 23:05:34 EDT map
28 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.7 0027581714 mi 1782701906Sun, 28-Jun-2026 22:58:26 EDT map
9 km E of Cross Anchor, South Carolina 2.1 000889552 mi 1782699340Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT map
21 km E of Eagle Village, Alaska 3.6 0047842973 mi 1782696988Sun, 28-Jun-2026 21:36:28 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027481707 mi 1782690929Sun, 28-Jun-2026 19:55:29 EDT map

184 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.